| Модель | SAR 10g | SAR 1g |
| Полоса частот GSM | 900 1800 | 900 1800 |
| Samsung GT-B2100 | 0.72 | |
| Samsung GT-B2700 | 1.00 | |
| Samsung GT-B2710 Xcover 271 | 0.67 | |
| Samsung GT-B3210 CorbyTXT | 0.63 | |
| Samsung GT-B3310 | 0.66 | |
| Samsung GT-B3410 | 0.35 | |
| Samsung GT-B5310 CorbyPRO | 0.63 | |
| Samsung GT-B5510 Galaxy Y Pro | 0.51 | |
| Samsung GT-B5702 DuoS | 0.37 | |
| Samsung GT-B5722 DuoS | 0.69 | |
| Samsung GT-B6520 OmniaPRO 5 | 0.79 | |
| Samsung GT-B7300 OmniaLITE | 0.79 | |
| Samsung GT-B7320 OmniaPRO | 0.64 | |
| Samsung GT-B7330 OmniaPRO | 0.81 | |
| Samsung GT-B7350 OmniaPRO 4 | 0.64 | |
| Samsung GT-B7510 Galaxy Pro | 0.77 | |
| Samsung GT-B7610 OmniaPRO | 0.41 | |
| Samsung GT-B7620 Armani | 0.27 | |
| Samsung GT-C3010 | 0.73 | |
| Samsung GT-C3050 | 0.71 | |
| Samsung GT-C3060 | 0.81 | |
| Samsung GT-C3200 Monte Bar | 0.90 | |
| Samsung GT-C3300 Champ | 0.67 | |
| Samsung GT-C3330 Champ 2 | 0.84 | |
| Samsung GT-C3350 | 0.78 | |
| Samsung GT-C3500 Chat 350 | 0.41 | |
| Samsung GT-C3510 Genoa | 0.64 | |
| Samsung GT-C3530 | 0.53 | |
| Samsung GT-C3750 | 0.49 | |
| Samsung GT-C5130 | 0.69 | |
| Samsung GT-C5212 DuoS | 0.62 | |
| Samsung GT-C6112 DuoS | 0.45 | |
| Samsung GT-C6625 | 0.66 | |
| Samsung GT-C6712 Star II DuoS | 0.74 | |
| Samsung GT-E1050 | 0.79 | |
| Samsung GT-E1070 | 0.81 | |
| Samsung GT-E1080 | 0.64 | |
| Samsung GT-E1100 | 0.71 | |
| Samsung GT-E1107 | 0.57 | |
| Samsung GT-E1110 | 0.78 | |
| Samsung GT-E1120 | 0.81 | |
| Samsung GT-E1130 | 0.99 | |
| Samsung GT-E1150 | 0.72 | |
| Samsung GT-E1170 | 0.57 | |
| Samsung GT-E1230 | 0.97 | |
| Samsung GT-E1310B | 0.54 | |
| Samsung GT-E1360 | 0.79 | |
| Samsung GT-E2100 | 0.74 | |
| Samsung GT-E2120 | 0.76 | |
| Samsung GT-E2121 | 0.56 | |
| Samsung GT-E2152 DuoS | 0.73 | |
| Samsung GT-E2210 | 0.45 | |
| Samsung GT-E2220 Chat 222 | 0.55 | |
| Samsung GT-E2230 | 0.86 | |
| Samsung GT-E2330 | 0.46 | |
| Samsung GT-E2370 | 0.41 | |
| Samsung GT-E2530 | 0.43 | |
| Samsung GT-E2550 Monte | 0.45 | |
| Samsung GT-E2652 Champ DuoS | 0.69 | |
| Samsung GT-E2652W Champ DuoS | 0.83 | |
| Samsung GT-I5500 Galaxy 5 550 | 0.65 | |
| Samsung GT-I5510 GalaxyApollo 551 | 0.38 | |
| Samsung GT-I5700 Galaxy Lite | 0.60 | |
| Samsung GT-I5700 Galaxy Spica | 0.60 | |
| Samsung GT-I5800 Galaxy 3 | 0.58 | |
| Samsung GT-I5800L | 0.72 | |
| Samsung GT-I5801 | 0.64 | |
| Samsung GT-I6410 M1 | 0.65 | |
| Samsung GT-I7110 Pilot | 0.83 | |
| Samsung GT-I7410 | 0.72 | |
| Samsung GT-I7500 Galaxy | 0.61 | |
| Samsung GT-I8000 Omnia II | 0.17 | |
| Samsung GT-I8150 Galaxy W | 0.52 | |
| Samsung GT-I8320 H1 | 0.41 | |
| Samsung GT-I8350 Omnia W | 0.36 | |
| Samsung GT-I8510 Innov8 | 0.41 | |
| Samsung GT-I8520 Halo | 0.62 | |
| Samsung GT-I8700 Omnia 7 | 0.65 | |
| Samsung GT-I8910 OmniaHD | 0.43 | |
| Samsung GT-I9000 Galaxy S | 0.27 | |
| Samsung GT-I9000B Galaxy S | 0.20 | |
| Samsung GT-I9001 Galaxy S+ Plus | 0.35 | |
| Samsung GT-I9003 Galaxy SL | 0.31 | |
| Samsung GT-I9010 Galaxy S | 0.51 | |
| Samsung GT-I9020 Nexus S | 0.33 | |
| Samsung GT-I9023 Nexus S | 0.50 | |
| Samsung GT-I9100 Galaxy S II Mini | 0.35 | |
| Samsung GT-I9100 Galaxy S II S2 | 0.34 | |
| Samsung GT-I9103 Galaxy Z R | 0.28 | |
| Samsung GT-I9220 Galaxy S III S3 | 0.26 | |
| Samsung GT-I9250 Galaxy Nexus | 0.30 | |
| Samsung GT-M3200 Beat s | 0.47 | |
| Samsung GT-M3510 Beat b | 0.52 | |
| Samsung GT-M5650 Lindy | 0.75 | |
| Samsung GT-M7500 ArmaniNight | 0.78 | |
| Samsung GT-M7600 BeatDJ | 0.73 | |
| Samsung GT-M8800 Pixon | 0.58 | |
| Samsung GT-M8910 Pixon12 | 0.27 | |
| Samsung GT-N7000 Galaxy Note | 0.39 | |
| Samsung GT-P1000 Galaxy Tab | 1.07 | |
| Samsung GT-S3030 | 0.38 | |
| Samsung GT-S3100 | 0.38 | |
| Samsung GT-S3110 | 0.42 | |
| Samsung GT-S3310 Classic | 0.41 | |
| Samsung GT-S3350 Chat 335 | 0.60 | |
| Samsung GT-S3370 Corby 3G | 0.67 | |
| Samsung GT-S3500 | 0.51 | |
| Samsung GT-S3500i | 0.51 | |
| Samsung GT-S3550 Shark 3 | 0.57 | |
| Samsung GT-S3600 | 0.22 | |
| Samsung GT-S3650 Corby | 0.75 | |
| Samsung GT-S3850 Corby II | 0.88 | |
| Samsung GT-S5150 Diva | 0.60 | |
| Samsung GT-S5200 | 0.52 | |
| Samsung GT-S5230 Star | 0.53 | |
| Samsung GT-S5250 Wave 2 525 | 0.69 | |
| Samsung GT-S5260 Star II | 0.96 | |
| Samsung GT-S5320 | 0.61 | |
| Samsung GT-S5330 Wave 2 Pro 533 | 0.32 | |
| Samsung GT-S5350 Shark | 0.85 | |
| Samsung GT-S5360 Galaxy Y | 0.66 | |
| Samsung GT-S5380 Wave Y | 0.80 | |
| Samsung GT-S5510 | 0.83 | |
| Samsung GT-S5530 | 0.61 | |
| Samsung GT-S5550 Shark2 | 0.60 | |
| Samsung GT-S5560 | 0.63 | |
| Samsung GT-S5570 Galaxy Mini | 0.96 | |
| Samsung GT-S5600 | 0.96 | |
| Samsung GT-S5610 | 0.85 | |
| Samsung GT-S5620 Monte | 1.02 | |
| Samsung GT-S5660 Galaxy Gio | 0.79 | |
| Samsung GT-S5670 Galaxy Fit | 0.72 | |
| Samsung GT-S5690 Galaxy Xcover | 0.59 | |
| Samsung GT-S5750 Wave 575 | 0.71 | |
| Samsung GT-S5780 Wave 578 | 0.75 | |
| Samsung GT-S5830 Galaxy Ace | 0.84 | |
| Samsung GT-S7070 Diva | 0.99 | |
| Samsung GT-S7220 UltraClass. | 1.08 | |
| Samsung GT-S7230 Wave 723 | 0.73 | |
| Samsung GT-S7250 Wave 725 | 0.66 | 0.47 |
| Samsung GT-S7250 Wave M | 0.66 | |
| Samsung GT-S7330 | 0.52 | |
| Samsung GT-S7350 UltraS | 0.38 | |
| Samsung GT-S7350i | 0.42 | |
| Samsung GT-S7550 Blue Earth | 0.68 | |
| Samsung GT-S8000 Jet | 0.52 | |
| Samsung GT-S8500 Wave | 0.99 | |
| Samsung GT-S8530 Wave II | 0.63 | |
| Samsung GT-S9110 (Uhr) | 1.90 | |
| Samsung I8510 | 0.41 | |
| Samsung SGH-2200 | 0.62 0.78 | |
| Samsung SGH-2400 | 1.17 | |
| Samsung SGH-2400 | 0.95 0.49 | |
| Samsung SGH-A100 | 0.69 0.43 | |
| Samsung SGH-A110 | 1.13 | |
| Samsung SGH-A110 | 0.22 0.24 | |
| Samsung SGH-A300 | 0.76 0.37 | |
| Samsung SGH-A300 | 1.03 | |
| Samsung SGH-A400 | 1.11 | |
| Samsung SGH-A500 | 1.36 | |
| Samsung SGH-A800 | 0.96 0.60 | |
| Samsung SGH-A800 | 0.96 | |
| Samsung SGH-B100 | 0.91 | |
| Samsung SGH-B130 | 0.65 | |
| Samsung SGH-B300 | 0.73 | |
| Samsung SGH-B320 | 0.59 | |
| Samsung SGH-B520 | 0.34 | |
| Samsung SGH-C100 | 0.60 | |
| Samsung SGH-C100 | 0.48 | |
| Samsung SGH-C110 | 0.92 | |
| Samsung SGH-C120 | 0.98 | |
| Samsung SGH-C130 | 0.82 | |
| Samsung SGH-C140 | 0.97 | |
| Samsung SGH-C160 | 0.97 | |
| Samsung SGH-C170 | 0.97 | |
| Samsung SGH-C180 | 0.93 | |
| Samsung SGH-C200N | 0.79 | |
| Samsung SGH-C210 | 0.35 | |
| Samsung SGH-C230 | 0.51 | |
| Samsung SGH-C240 | 0.42 | |
| Samsung SGH-C260 | 0.76 | |
| Samsung SGH-C270 | 0.90 | |
| Samsung SGH-C300 | 0.48 | |
| Samsung SGH-C400 | 0.44 0.74 | |
| Samsung SGH-C400 | 0.31 | |
| Samsung SGH-C450 | 0.93 | |
| Samsung SGH-D100 | 0.85 | |
| Samsung SGH-D410 | 0.37 | |
| Samsung SGH-D415 | 0.62 | |
| Samsung SGH-D500 | 0.31 | |
| Samsung SGH-D520 | 0.68 | |
| Samsung SGH-D600 | 0.41 | |
| Samsung SGH-D610 | 0.70 | |
| Samsung SGH-D730 | 0.88 | |
| Samsung SGH-D780 | 0.78 | |
| Samsung SGH-D800 | 0.39 | |
| Samsung SGH-D820 | 0.70 | |
| Samsung SGH-D830 | 0.34 | |
| Samsung SGH-D840 | 0.69 | |
| Samsung SGH-D880 DuoS | 0.22 | |
| Samsung SGH-D900 | 0.82 | |
| Samsung SGH-D900i | 0.62 | |
| Samsung SGH-D980 DuoS | 0.45 | |
| Samsung SGH-E100 | 0.71 | |
| Samsung SGH-E100 | 0.89 | |
| Samsung SGH-E200 | 0.56 | |
| Samsung SGH-E210 | 0.66 | |
| Samsung SGH-E215L | 0.91 1.04 | |
| Samsung SGH-E250 | 0.70 | |
| Samsung SGH-E250i | 0.70 | |
| Samsung SGH-E300 | 0.52 | |
| Samsung SGH-E310 | 0.52 | |
| Samsung SGH-E330 | 0.90 | |
| Samsung SGH-E340 | 0.82 | |
| Samsung SGH-E350 | 0.48 | |
| Samsung SGH-E370 | 0.49 | |
| Samsung SGH-E380 | 0.91 | |
| Samsung SGH-E390 | 0.46 | |
| Samsung SGH-E400 | 0.81 | |
| Samsung SGH-E420 | 0.90 | |
| Samsung SGH-E480 | 0.37 | |
| Samsung SGH-E490 | 0.66 | |
| Samsung SGH-E500 | 0.57 | |
| Samsung SGH-E530 | 0.76 | |
| Samsung SGH-E570 | 0.75 | |
| Samsung SGH-E590 | 0.45 | |
| Samsung SGH-E600 | 0.83 | |
| Samsung SGH-E610 | 0.77 | |
| Samsung SGH-E620 | 0.66 | |
| Samsung SGH-E630 | 0.50 | |
| Samsung SGH-E700 | 0.79 | |
| Samsung SGH-E710 | 1.00 | |
| Samsung SGH-E715 | 0.56 | |
| Samsung SGH-E720 | 0.66 | |
| Samsung SGH-E730 | 0.35 | |
| Samsung SGH-E740 | 0.39 | |
| Samsung SGH-E760 | 0.94 | |
| Samsung SGH-E760 | 0.94 | |
| Samsung SGH-E770 | 0.92 | |
| Samsung SGH-E780 | 0.50 | |
| Samsung SGH-E800 | 0.32 | |
| Samsung SGH-E810 | 0.50 | |
| Samsung SGH-E820 | 0.48 | |
| Samsung SGH-E830 | 0.49 | |
| Samsung SGH-E840 | 0.65 | |
| Samsung SGH-E850 | 0.48 | |
| Samsung SGH-E860 | 0.45 | |
| Samsung SGH-E870 | 0.55 | |
| Samsung SGH-E900 | 0.36 | |
| Samsung SGH-E910 Serene | 0.63 | |
| Samsung SGH-E950 | 0.39 | |
| Samsung SGH-F110 miCoach | 0.51 | |
| Samsung SGH-F200 | 0.29 | |
| Samsung SGH-F210 | 0.20 | |
| Samsung SGH-F250 | 0.53 | |
| Samsung SGH-F300 | 0.68 | |
| Samsung SGH-F310 Serenata | 0.24 | |
| Samsung SGH-F330 | 0.76 | |
| Samsung SGH-F400 | 0.50 | |
| Samsung SGH-F480 | 0.90 | |
| Samsung SGH-F490 | 0.40 | |
| Samsung SGH-F500 | 0.90 | |
| Samsung SGH-F510 | 0.76 | |
| Samsung SGH-F700v Qbowl | 0.08 | |
| Samsung SGH-F700v Qbowl | 0.07 | |
| Samsung SGH-G400 Soulf | 0.30 | |
| Samsung SGH-G600 | 0.57 | |
| Samsung SGH-G800 | 0.19 | |
| Samsung SGH-G810 | 0.20 | |
| Samsung SGH-I200 | 0.88 | |
| Samsung SGH-I300 | 0.74 | |
| Samsung SGH-I320 | 0.77 | |
| Samsung SGH-I400 | 0.21 | |
| Samsung SGH-I450 | 0.83 | |
| Samsung SGH-I520 | 0.87 | |
| Samsung SGH-i530 | 0.65 | |
| Samsung SGH-I550 | 0.68 | |
| Samsung SGH-I560 | 0.93 | |
| Samsung SGH-I600 | 0.57 | |
| Samsung SGH-I620 | 0.36 | |
| Samsung SGH-I640 | 0.39 | |
| Samsung SGH-I677 | 0.31 | |
| Samsung SGH-I710 | 0.52 | |
| Samsung SGH-I727 Galaxy S II HD | 0.20 | |
| Samsung SGH-I750 | 0.22 | |
| Samsung SGH-I937 | 0.22 | |
| Samsung SGH-I997 Galaxy S Infuse | 0.18 | |
| Samsung SGH-J600 | 0.58 | |
| Samsung SGH-J700 | 0.50 | |
| Samsung SGH-J700i | 0.50 | |
| Samsung SGH-J750 | 0.54 | |
| Samsung SGH-J800 Luxe | 0.62 | |
| Samsung SGH-KS20 | 1.04 | |
| Samsung SGH-L170 | 0.71 | |
| Samsung SGH-L600 | 0.36 | |
| Samsung SGH-L700 | 0.72 | |
| Samsung SGH-L760 | 0.55 | |
| Samsung SGH-L770 | 0.63 | |
| Samsung SGH-L870 Steel | 1.04 | |
| Samsung SGH-M100 | 0.77 0.94 | |
| Samsung SGH-M110 | 0.29 | |
| Samsung SGH-M150 | 0.84 | |
| Samsung SGH-M200 | 0.82 | |
| Samsung SGH-M300 | 0.99 | |
| Samsung SGH-M310 | 0.38 | |
| Samsung SGH-M600 | 0.51 | |
| Samsung SGH-M610 | 0.32 | |
| Samsung SGH-N100 | 1.41 | |
| Samsung SGH-N100 | 0.87 1.17 | |
| Samsung SGH-N100 | 0.90 1.10 | |
| Samsung SGH-N100 | 1.05 1.38 | |
| Samsung SGH-N400 | 0.84 | |
| Samsung SGH-N500 | 0.52 | |
| Samsung SGH-N620 | 0.87 | |
| Samsung SGH-N710 | 0.80 | |
| Samsung SGH-P100 | 0.65 | |
| Samsung SGH-P107 | 1.13 | |
| Samsung SGH-P200 | 0.42 | |
| Samsung SGH-P260 | 0.47 | |
| Samsung SGH-P300 | 0.97 | |
| Samsung SGH-P310 | 1.00 | |
| Samsung SGH-P400 | 1.18 | |
| Samsung SGH-P510 | 0.52 | |
| Samsung SGH-P520 Armani | 0.92 | |
| Samsung SGH-P730 | 0.30 | |
| Samsung SGH-P900 | 0.86 | |
| Samsung SGH-P940 | 0.83 | |
| Samsung SGH-P960 | 0.42 | |
| Samsung SGH-Q200 | 1.20 | |
| Samsung SGH-R210 | 1.13 | |
| Samsung SGH-S100 | 1.01 | |
| Samsung SGH-S200 | 0.84 | |
| Samsung SGH-S300 | 1.14 | |
| Samsung SGH-S300M | 0.89 | |
| Samsung SGH-S400i | 0.66 | |
| Samsung SGH-S500 | 0.99 | |
| Samsung SGH-S500 | 1.08 | |
| Samsung SGH-S500 | 1.00 | |
| Samsung SGH-S730i | 0.22 | 0.47 |
| Samsung SGH-S8600 Wave III 3 | 0.83 | |
| Samsung SGH-T100 | 0.94 | |
| Samsung SGH-T200 | 0.43 | |
| Samsung SGH-T400 | 0.72 | |
| Samsung SGH-T499 Dart | 0.89 | |
| Samsung SGH-T500 | 0.80 | |
| Samsung SGH-T589 Galaxy Q | 0.19 | |
| Samsung SGH-U100 | 0.33 | |
| Samsung SGH-U300 | 0.35 | |
| Samsung SGH-U600 | 0.48 | |
| Samsung SGH-U700 | 0.82 | |
| Samsung SGH-U800 Soulb | 0.62 | |
| Samsung SGH-U900 Soul | 0.69 | |
| Samsung SGH-V200 | 0.69 | |
| Samsung SGH-V200 | 1.36 | |
| Samsung SGH-X100 | 0.84 | |
| Samsung SGH-X150 | 0.85 | |
| Samsung SGH-X160 | 0.98 | |
| Samsung SGH-X200 | 0.74 | |
| Samsung SGH-X210 | 0.48 | |
| Samsung SGH-X300 | 0.58 | |
| Samsung SGH-X400 | 0.60 | |
| Samsung SGH-X430 | 0.71 | |
| Samsung SGH-X450 | 0.98 | |
| Samsung SGH-X460 | 0.85 | |
| Samsung SGH-X480 | 0.68 | |
| Samsung SGH-X490 | 1.00 | |
| Samsung SGH-X500 | 0.86 | |
| Samsung SGH-X510 | 0.78 | |
| Samsung SGH-X520 | 0.85 | |
| Samsung SGH-X530 | 0.36 | |
| Samsung SGH-X540 | 0.79 | |
| Samsung SGH-X600 | 0.84 | |
| Samsung SGH-X630 | 0.52 | |
| Samsung SGH-X640 | 0.80 | |
| Samsung SGH-X660 | 0.82 | |
| Samsung SGH-X670 | 0.85 | |
| Samsung SGH-X700 | 0.20 | |
| Samsung SGH-X800 | 0.86 | |
| Samsung SGH-X810 | 1.01 | |
| Samsung SGH-X820 | 0.64 | |
| Samsung SGH-X830 | 0.12 | |
| Samsung SGH-Z105 | 0.70 | |
| Samsung SGH-Z107M | 0.63 | |
| Samsung SGH-Z130 | 0.84 | |
| Samsung SGH-Z230 | 0.99 | |
| Samsung SGH-Z360 | 0.73 | |
| Samsung SGH-Z370 | 0.99 | |
| Samsung SGH-Z400 | 0.66 | |
| Samsung SGH-Z500 | 0.99 | |
| Samsung SGH-Z510 | 0.77 | |
| Samsung SGH-Z540 | 0.53 | |
| Samsung SGH-Z560 | 0.10 | |
| Samsung SGH-Z620 | 0.33 | |
| Samsung SGH-Z630 | 0.96 | |
| Samsung SGH-Z650i | 0.39 | |
| Samsung SGH-Z710 | 0.43 | |
| Samsung SGH-Z720 | 0.80 | |
| Samsung SGH-ZM60 | 0.70 | |
| Samsung SGH-ZV10 | 0.77 | |
| Samsung SGH-ZV30 | 0.80 | |
| Samsung SGH-ZV40 | 1.00 | |
| Samsung SGH-ZV50 | 0.69 | |
| Samsung SGH-ZV60 | 0.87 | |
| Samsung SHV-E120S Galaxy S II LTE | 0.20 | |
| Samsung SPH-I700 | 0.93 | |
| Samsung SPH-I780 | 0.51 | |
| Samsung SPH-I900 Omnia | 0.67 |
Для нескольких моделей телефонов Samsung приведено по несколько величин SAR. Это объясняется тем, что характеристики SAR для данных моделей взяты из разных первоисточников.
Уровни SAR телефонов Samsung в таблице приведены по материалам сайта www.handystrahlung.ch.
Также информацию об уровне SAR телефонов Samsung можно найти и на официальном сайте Samsung. На открывшейся странице из выпадающих списков необходимо выбрать страну и язык, а также ввести модель телефона Samsung, для которой нужно определить уровень SAR. После этого необходимо кликнуть на ссылке "Go". При этом ниже отобразятся результаты поиска в виде ссылок с подходящими названиями моделей телефонов Samsung. После нажатия на ссылку нужной модели, ниже появится информация, характеризующая величину SAR соответствующего телефона.
Уровни SAR телефонов Samsung в таблице приведены по материалам сайта www.handystrahlung.ch.
Также информацию об уровне SAR телефонов Samsung можно найти и на официальном сайте Samsung. На открывшейся странице из выпадающих списков необходимо выбрать страну и язык, а также ввести модель телефона Samsung, для которой нужно определить уровень SAR. После этого необходимо кликнуть на ссылке "Go". При этом ниже отобразятся результаты поиска в виде ссылок с подходящими названиями моделей телефонов Samsung. После нажатия на ссылку нужной модели, ниже появится информация, характеризующая величину SAR соответствующего телефона.
Комментариев нет:
Отправить комментарий